Levantamento técnico e passagem de bastão
O Igor não é "só webdesigner". Na prática, é o operador técnico único de quase toda a máquina de marketing e infra do CFS/Pastori. Em 2 anos, acumulou webdesign/LP, tráfego (Meta + Google), disparos (WhatsApp/e-mail), administração de servidores e DNS, integrações (n8n, webhooks, typebot, Cal.com), aulas (Vimeo/Alpaclass), lives (StreamYard) e até a autorização dos PIX de verba para as BMs.
A dependência é alta e perigosa: boa parte da operação roda em infra registrada e controlada por ele (o domínio meutb.com.br é dele) e quase todas as senhas que aparecem foram compartilhadas em texto plano no WhatsApp. A passagem de bastão foi aberta em 06/05 e 15/05/2026 (combinado: vídeos dos processos + planilha/Drive), mas até 20/06/2026 não há confirmação de que a documentação ficou pronta.
Sem isso, a operação quebra. Prioridade máxima enquanto o Igor ainda está dentro.
O que o Igor faz ou já fez na operação, organizado por frente. Criticidade sinalizada por cor.
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| LPs de captação/vendas | Cria e troca páginas de cada lançamento: captura, obrigado, replay, ingresso, checkin (lp.metodopastori, lp.lacasafinanciada, lp.pastori) | A cada lançamento | Alta |
| Páginas de pagamento / checkout | Monta e troca links de pagamento na LP (go.metodopastori.com.br/pay/...) | A cada lançamento | Alta |
| WordPress | Edita sites em WP, adiciona scripts de webhook/pixel | Recorrente | Média |
| Páginas no "Great" | Editor de páginas usado pela operação (senha própria) | Recorrente | Alta |
| Site pessoal dos alunos | Bônus do Método: site individual por aluno (gerou reclamação por atraso em mai/2024) | Por turma | Média |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| GTM (web GTM-54PQHWCJ + server GTM-W9GHJFCL) | Configura tags, pixels, conversões | Recorrente | Alta Já mapeado |
| Stape (gtm.metodopastori.com.br, US$50/mês) | Server-side tagging que ele contratou e administra | Mensal | Alta Já mapeado |
| Pixel Meta (792118058372101 e 866142802145725) | Configura, reconfigura e testa conversões todo lançamento | Todo lançamento | Alta Parcial |
| Meta CAPI / compartilhamento de conversões | Refaz recompartilhamento do pixel e das conversões | Recorrente | Alta Já mapeado |
| Google Ads + Adveronix | Roda PMAX; usa Adveronix para puxar custo de tráfego (e n8n quando falha) | Recorrente | Média |
| GA4 (G-Y3PNX5J02T) + Microsoft Clarity | Tags de analytics | Setup | Baixa Já mapeado |
| Maahdias / Marcelo Akira | Agência de tráfego terceira (2024) com acesso a GTM/Meta/Google; acessos removidos pelo Igor em nov/2024 | Encerrado | Média |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Domínio meutb.com.br (do Igor) | Domínio pessoal que hospeda cal.meutb (Cal.com), chat.meutb (reunião), webhook.meutb (n8n) e typebot.meutb | Diário | Crítica · SPOF |
| VPS metodopastori.com.br | Servidor das aplicações (n8n etc). Instalado por terceiro (Jeff). Senha em texto plano. Indício de máquina física (nobreak/gerador) | Diário | Crítica |
| Hostinger ("Weblink") | Hospedagem de páginas. Comprou server adicional em jan/2026 | Mensal | Alta |
| Locaweb | Hospedagem + SMTP (smtplw.com.br) do e-mail de disparo. Considerada problemática | Mensal | Alta |
| Liquidweb | Servidor antigo onde rodava o Advisor X (cancelado) | Encerrado | Baixa |
| Cloudflare | DNS/CDN. Conta criada pelo Igor (construtorforadeserie@gmail.com). Apontamentos por ele | Recorrente | Alta |
| Registro.br | Registro de domínios. Igor faz os apontamentos | Eventual | Média |
| Compra de domínios | Compra com PIX próprio (~R$40) e é reembolsado | Eventual | Baixa |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| n8n (self-host na VPS / webhook.meutb.com.br) | Orquestra TODAS as integrações: leads do Facebook para planilha + Mautic, gastos PMAX, UTMs, webhooks de página, reativação de base. Migrou fluxos do Mautic | Diário | Crítica · SPOF |
| Mautic | E-mail marketing/automação auto-hospedada. Webhooks migrados para o n8n | Recorrente | Alta |
| ActiveCampaign (conta 800284161) | E-mail/automação. construtorforadeserie.api-us1.com | Recorrente | Alta Já mapeado |
| eleads (sistema próprio em eleads.com.br) | Legado de captura/distribuição de leads com CRON e e-mail. Vários incidentes. Suporte externo: Richardson | Recorrente | Alta |
| SMTP de disparo (smtplw.com.br / Locaweb) | Servidor de e-mail dos leads. Limites de envio travam o sistema | Diário | Alta |
| Make.com | Automação (login e senha sob controle dele) | Eventual | Média |
| Typebot (typebot.meutb.com.br) | Bot de qualificação em reunião/agendamento, com pixel | Recorrente | Média |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| SendFlow (sendflow.pro) | Ferramenta principal de disparo em massa de WhatsApp. Conecta números, programa disparos, monitora entrega. Plano standard: 3 números | Diário em lançamento | Crítica |
| ManyChat | Automação de Instagram/WhatsApp (ingresso, CPL, fluxo). Relatórios de entrega/clique | Por lançamento | Alta |
| Unnichat / Unichat | WhatsApp oficial (acesso obtido em nov/2024) | Eventual | Média |
| Webhook de boas-vindas / grupos | Configura e dá manutenção. Vários incidentes de webhook caído | Recorrente | Alta |
| Gestão de grupos de WhatsApp | Cria grupos numerados (250+), adiciona/remove, bane spam, sobe alunos pro VIP | Diário em lançamento | Média |
| Ligue Lead (liguelead.app.br) | Ligação + SMS para base. Gerencia saldo e negocia tarifa (Lisangela) | Recorrente | Média |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| StreamYard | Transmissão das aulas/lives. Cria salas, configura, opera durante o evento, edita gravação | Semanal+ | Alta |
| Vimeo (2 contas) | Hospedagem das aulas. Sobe gravações, gera API keys, controla banda. ~US$25/mês por conta | Recorrente | Alta |
| Alpaclass | Plataforma de aulas dos alunos (~R$727/mês: 449 + 129 + 149). Sobe as aulas | Recorrente | Alta |
| Curseduca | Plataforma de aulas (migração 2024 via API Key do Vimeo) | Encerrado | Baixa |
| Edição de vídeo / criativos | Edita áudio/vídeo, seleciona editores freelancer, reaproveita criativos | Recorrente | Média |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Meta Ads (BM1..BM5) | Sobe campanhas, cria públicos, otimiza, troca páginas, testa pixels. Hoje há o Pedro no tráfego, mas a memória/histórico está com o Igor | Diário em lançamento | Alta |
| Google Ads (PMAX) | Roda campanhas, monitora via Adveronix | Recorrente | Média |
| Autorização de verba (PIX pras BMs) | No grupo Time CFS, é o Igor quem pede à Chayene os PIX de verba (5k, 8k, 15k...). Sabe quanto vai pra cada conta | Diário em lançamento | Alta |
| TikTok Ads / LinkedIn Ads | Testes pontuais (histórico) | Encerrado | Baixa |
| Item | O que é | Frequência | Criticidade |
|---|---|---|---|
| Quillforms | Formulário de pesquisa/qualificação de leads (login/senha próprios) | Recorrente | Média |
| Google Forms / Sheets | Pesquisas, planilhas de leads, orçamento, dashboards | Recorrente | Baixa |
| Dashboard de pesquisa/leads (com o Marcelo) | Alimenta com listas atualizadas para o Marcelo montar dashboard | Por lançamento | Média |
| Digital Manager Guru | Checkout/vendas. Gera código do guru para reconfigurar webhook do WhatsApp | Recorrente | Média |
LinkedIn (empresa construtorforadeserie), Instagram @pastori_eng, Gmail construtorforadeserie@gmail.com, contas Google johnis@..., Advisor X (admin@admin.com) e e-mails diversos. Detalhe das credenciais na seção 3.3.
| Área / item | Status | Onde está documentado |
|---|---|---|
| GTM web + server (containers, tags, triggers) | Já mapeado | knowledge/trafego/stape-backup/ |
| Stape (plataforma, plano, domínio, config) | Já mapeado | stape-backup/RESUMO.md + cofre stape-access |
| Pixels Meta 792 e 866 (IDs) | Já mapeado | RESUMO.md |
| Meta CAPI tokens (2) + ActiveCampaign keys (2) | Já mapeado | pending.md linha 45 + cofre; cron 29/06 |
| GA4 / Google Ads IDs / AC conta 800284161 | Já mapeado | RESUMO.md |
| n8n como dependência crítica | Parcial | pending.md 544-561 (execução pendente) |
| Cloudflare CFS (trocar senha na saída) | Parcial | pending.md 651-653 |
| Disparo Unnichat/Sendflow (migração) | Parcial | pending.md linha 55 |
| Domínio meutb.com.br (Cal.com/chat/webhook/typebot) | Não mapeado | só neste relatório |
| VPS metodopastori.com.br (instalada por Jeff) | Não mapeado | só aqui |
| Hostinger / Locaweb / Weblink + SMTP | Não mapeado | só aqui |
| Sistema eleads (DB + CRON, suporte Richardson) | Não mapeado | só aqui |
| Mautic (e-mail/automação self-host) | Não mapeado | só aqui |
| StreamYard / Vimeo (2 contas) / Alpaclass | Não mapeado | só aqui |
| SendFlow / ManyChat / Ligue Lead | Não mapeado | só aqui |
| Make.com / Typebot / Quillforms | Não mapeado | só aqui |
| Papel financeiro: autorização de PIX de verba | Não mapeado | só aqui |
| Doc-mestre de ferramentas/senhas/valores (17/12/2025) | Existe, a localizar | Google Docs 1swDFi2u... (e-mail do Fernando) |
| Credencial | Onde / contexto | Data |
|---|---|---|
@Cf••••# (valor completo no relatório-fonte seguro) | Senha-padrão reutilizada em LinkedIn, SendFlow, LigueLead, Quillforms, Cloudflare, Gmail, VPS | 05-2024 em diante |
@Cf••••# / Pa••••26 (valor completo no relatório-fonte seguro) | Variações da senha do construtorforadeserie@gmail.com / LinkedIn | 22/05/2024; 11/08/2024 |
@Cf••••# (valor completo no relatório-fonte seguro) | Senha Instagram @pastori_eng e outras (versão 2025) | 09/2025 a 04/2026 |
cPanel fernandopaes.com.br:2083 user fernando01 senha Se••••@ (valor completo no relatório-fonte seguro) | cPanel | 06/07/2024 |
FTP ftp.fernandopaes.com.br user eleads@eleads.com.br senha @El••••24 (valor completo no relatório-fonte seguro) | FTP eleads | 06/07/2024 |
E-mail eleads@construtorforadeserie.com.br senha @FS••••# (valor completo no relatório-fonte seguro) | E-mail eleads | 08/07/2024 |
eleads admin admin@eleads.com.br senha @El••••25 (valor completo no relatório-fonte seguro) | Admin eleads | 22/10/2025 |
SMTP Locaweb smtplw.com.br (465/993) conta n8n@metodopastori.com.br senha @Cf••••# (valor completo no relatório-fonte seguro) | SMTP de disparo | 18/10/2024 |
Senha Servidor VPS @Cf••••••••# (12 dígitos) (valor completo no relatório-fonte seguro) | VPS metodopastori | 18/10/2024 |
Vimeo API keys: 2b2e••••••••••••49 e e35e••••••••••••66 (valor completo no relatório-fonte seguro) | 2 contas Vimeo. Provavelmente expiradas, conferir/revogar | 11/06/2024 |
Cal.com (cal.meutb.com.br) user construtorforadeserie@gmail.com senha *Me•••••••• (valor completo no relatório-fonte seguro) | Cal.com | 01/12/2025; 01/02/2026 |
Typebot (typebot.meutb.com.br) magic-link no construtorforadeserie@gmail.com; senha Me••••25 (valor completo no relatório-fonte seguro) | Typebot | 20/05/2025 |
Login contato@fernandopaes.com.br senha Se••••20 (valor completo no relatório-fonte seguro) | Login geral | 03/09/2025 |
E-mail comercial01.everest@gmail.com senha Ev••••25 / Ev••••24@ (valor completo no relatório-fonte seguro) | E-mail Everest | 09/12/2025 |
Senha Ev••••24@ (contexto Everest) (valor completo no relatório-fonte seguro) | Everest | 01/12/2025 |
Senha @Cf••••# / @Fs••••# (Hostinger novo server) (valor completo no relatório-fonte seguro) | Hostinger | 05/01/2026 |
| Advisor X admin admin@admin.com (senha perguntada, provável padrão) (valor completo no relatório-fonte seguro) | Advisor X | 20/11/2025 |
| LinkedIn 2FA (códigos 2FA expostos no chat) | recorrente |
Mandar de forma organizada, de preferência em call gravada. Cobre exatamente os buracos.
"Precisamos alinhar como vamos fazer a sua passagem de bastão. Temos bastante coisa hoje que está sob seus cuidados que precisamos direcionar ou eu e o Pastori absorvermos. O Pastori sugeriu que fizéssemos isso talvez com vídeos gravados pra gente poder fazer na sua saída. Podemos fazer dessa forma?" Igor: "Sim, tranquilo".
"queria ver contigo se a gente consegue fazer uma reunião gravada de umas 2h pra gente já ir fazendo essa passagem de bastão. tem coisas que vão ficar sob os meus cuidados".
"não deixa de documentar os processos. Precisamos deles em vídeo, em especial, se já puder gravar como funcionam as integrações com N8N e Sendflow".
"consegue trazer pra mim tudo de ferramentas que temos hoje em operações, servidores e valores investidos? Pode ser um Google Docs com todas essas informações. Inclusive os acessos lá, pra gente centralizar tudo".
"Enviei no seu email as ferramentas, senhas e os valores também" + Docs 1swDFi2u... e 1oqFa-52w...
"Dominio: cal.meutb.com.br / Usuario: construtorforadeserie@gmail.com / Senha: (mascarada neste documento)".
webhooks do n8n em webhook.meutb.com.br/webhook/...; typebot em typebot.meutb.com.br; chat em chat.meutb.com.br/reuniaocfs (recorrente).
"para nossa instalação irei precisar: Domínio, acesso a Cloudflare, acesso ao Registro BR, dados de SMTP. Meu e-mail para conceder acesso é jefnetba@gmail.com. Meu Pix é jeffbassan@gmail.com".
"Senha Servidor VPS: (mascarada). Igor, põe aí no arquivo de senhas".
"vamos ver sobre a bateria pra eventual queda de energia. Colocar isso como prioridade" (Igor cota nobreak/baterias/gerador, indício de máquina física crítica).
passa cPanel/FTP: "fernandopaes.com.br:2083 / fernando01 / (senha mascarada). FTP ftp.fernandopaes.com.br / eleads@eleads.com.br / (senha mascarada)".
"O cron não tá rodando por que estão dando mais de 50 envios por minuto e ultrapassando os 100 limites por hora" (limite SMTP Locaweb travando o sistema).
"precisamos acionar o Richardson" (suporte externo do eleads).
"Tive que passar mais algumas coisas do mautic para o n8n. Tive que remover os webhooks do mautic".
"to vendo uma automação no N8N pra atualizar os gastos da PMAX que o adveronix não tá puxando".
"não tava passando os leads pro n8n pra gente passar pra planilha e mautic".
Igor → Chayene: "Pix 15k Facebook" / "Pix 8k Google" (padrão recorrente dele pedindo os PIX de verba).
Pastori → Igor: "remova os acessos do Marcelo, Maahdias e todos os que estiveram conosco e tem acessos no Google, Meta e Instagram". Igor: "Vou deslogar todos".
Igor: "pedi pra ele [Maahdias] compartilhar o acesso ao GTM do tracking, por que havia encontrado uma inconsistência no envio dos dados para o Facebook".
passa as 2 Vimeo API keys + e-mails das 2 contas (keys mascaradas neste documento).
consumo das 2 contas Vimeo; "25 dólares por mês por conta".
custo Alpaclass "727 = 449 assinatura 5k alunos + 129 domínio + 149 automação".
Juliana dos Santos Bernal 15981047386 · Diorgenes de Oliveira Almeida 77998181580 · Murilo Henrique Malandrim Floriano 19996931563 (o melhor) · Odimar Lopes Franco Junior 43998249108 · Geciane Moniele de Lima Queiroz 84988202836.